Níže najdete kompletní ceník našich služeb, který je platný od 1.1.2023
Pro vypracování cenové nabídky pro vaší konkrétní zakázku nám buď zavolejte nebo vyplňte formulář nezávazná kalkulace (na tento formulář odpovídáme do 24 hod.)
hodinová sazba
od 600 Kč
Přistavení po Praze
od 400 Kč
km mimo Prahu
od 14 Kč / km
Jezdíme Non-Stop
Garance přistavení vozu v domluvený čas
Možnost platby kartou
Níže je kompletní ceník autodopravy, nákladního taxi a stěhování rozdělen podle druhu vozidla. Pokud nevíte, jaké vozidlo vybrat pro vaší přepravu nebo stěhování, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám s výběrem vhodného vozu pomůžeme.
Pro lepší představu o konečných cenách si níže můžete zobrazit cenové příklady nebo si rovnou nechte zpracovat cenovou kalkulaci zdarma.
Dodávka Ford Tranzit MAXI 12m³ | + | ++ | + ++ | |
---|---|---|---|---|
přistavení po Praze expres (do 60 minut od zavolání) | 800 Kč | 800 Kč | - | - |
přistavení po Praze | 600 Kč | 600 Kč | 800 Kč | 1 000 Kč |
přistavení mimo Prahu | 600 Kč + 18 Kč / km | 600 Kč + 18 Kč / km | 800 Kč + 21 Kč / km | 1 000 Kč + 24 Kč / km |
hodinová sazba (nakládka/vykládka/doprava po Praze) | 700 Kč | 800 Kč | 1 090 Kč | 1 380 Kč |
sazba za 1 km mimo Prahu (tam i zpět) | 18 Kč / km | 18 Kč / km | 21 Kč / km | 24 Kč / km |
minimální cena zakázky | 1 000 Kč | 1 200 Kč | 1 500 Kč | 1 800 Kč |
Dodávka Ford Tranzit 6m³ | + | ++ | + ++ | |
---|---|---|---|---|
přistavení po Praze expres (do 60 minut od zavolání) | 700 Kč | 700 Kč | - | - |
přistavení po Praze | 500 Kč | 500 Kč | 700 Kč | 900 Kč |
přistavení mimo Prahu | 500 Kč + 16 Kč / km | 500 Kč + 16 Kč / km | 700 Kč + 19 Kč / km | 900 Kč + 22 Kč / km |
hodinová sazba (nakládka/vykládka/doprava po Praze) | 600 Kč | 700 Kč | 990 Kč | 1 290 Kč |
sazba za 1 km mimo Prahu (tam i zpět) | 16 Kč / km | 16 Kč / km | 19 Kč / km | 22 Kč / km |
minimální cena zakázky | 900 Kč | 1 100 Kč | 1 400 Kč | 1 700 Kč |
Pick-up Ford Tranzit Connect 3m³ | + | ++ | + ++ | |
---|---|---|---|---|
přistavení po Praze expres (do 60 minut od zavolání) | 600 Kč | 600 Kč | - | - |
přistavení po Praze | 400 Kč | 400 Kč | 600 Kč | - |
přistavení mimo Prahu | 400 Kč + 14 Kč / km | 400 Kč + 14 Kč / km | 600 Kč + 17 Kč / km | - |
hodinová sazba (nakládka/vykládka/doprava po Praze) | 500 Kč | 600 Kč | 890 Kč | - |
sazba za 1 km mimo Prahu (tam i zpět) | 14 Kč / km | 14 Kč / km | 17 Kč / km | - |
minimální cena zakázky | 800 Kč | 1 000 Kč | 1 300 Kč | - |
Níže je kompletní ceník odvozu do sběrného dvora, likvidace nábytku a spotřebičů a vyklízení. U této služby je možné si objednat pouze odvoz a nakládku si zajistit svépomocí, odvoz s pomocí řidiče nebo kompletní zajištění nakládky našimi pracovníky. Cena se odvíjí od druhu a množství odpadu.
Pro lepší představu o konečných cenách si níže můžete zobrazit cenové příklady nebo si rovnou nechte zpracovat cenovou kalkulaci zdarma.
Odvoz a likvidace objemného odpadu | + | + + | |
---|---|---|---|
elektrospotřebiče (cena pro 1-2 ks) | 900 Kč | 1 300 Kč | 1 600 Kč |
nábytek a objemný odpad (cena pro 1-2 ks) | 1 300 Kč | 1 600 Kč | 2 000 Kč |
vyklízení do 3m³ | od 3 000 Kč | od 3 600 Kč | od 4 500 Kč |
vyklízení do 6m³ | od 6 000 Kč | od 7 200 Kč | od 9 000 Kč |
vyklízení do 12m³ | od 10 000 Kč | od 12 400 Kč | od 15 000 Kč |
vyklízení nad 12m³ | individuální | individuální | individuální |
sazba za 1 km při dopravě mimo Prahu | 18 Kč / km | 18 Kč / km | 21 Kč / km |
Níže je kompletní ceník montážních prací. Pro lepší představu o konečných cenách si můžete zobrazit cenové příklady. Pro vypracování cenové nabídky nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.
Pro urychlení kalkulace nám do emailu můžete rovnou poslat odkazy na nábytek, který budete chtít sestavit.
Ceny montážních prací | + | |
---|---|---|
doprava na místo montáže v Praze | 500 Kč | 700 Kč |
doprava na místo montáže mimo Prahu | 500 Kč + 14 Kč / km | 700 Kč + 16 Kč / km |
hodinová sazba pracovníků | 550 Kč / hod. | 1 000 Kč / hod. |
parkování | dle ceny v lokalitě | dle ceny v lokalitě |
minimální cena zakázky | 1 000 Kč | 1 700 Kč |